Calendrier Général
| Semaine 36 du 31 août au 06 sept 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 37 du 07 septembre au 13 sept 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 38 du 14 septembre au 20 sept 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | 15H00 | ARISTIDE FUSTAL |
| X-8 | - | - | - | 19H30 | ARISTIDE FUSTAL |
| Semaine 39 du 21 septembre au 27 sept 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | sam. 26/09/2026 | 15H00 | ARISTIDE FUSTAL |
| X-8 | - | - | sam. 26/09/2026 | 19H30 | ARISTIDE FUSTAL |
| Semaine 40 du 28 septembre au 04 oct 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | CHAMPIONNAT |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 41 du 05 octobre au 11 oct 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | CE CREDIT MUTUEL |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 42 du 12 octobre au 18 oct 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | COUPE DE France REGION |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | COUPE DE FRANCE DEPARTEMENT |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 43 du 19 octobre au 25 oct 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 44 du 26 octobre au 01 nov 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | CE CREDIT MUTUEL |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 45 du 02 novembre au 08 nov 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 46 du 09 novembre au 15 nov 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 47 du 16 novembre au 22 nov 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | COUPE DE France REGION |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | COUPE DE FRANCE DEPARTEMENT |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 48 du 23 novembre au 29 nov 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 49 du 30 novembre au 06 déc 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 50 du 07 décembre au 13 déc 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 51 du 14 décembre au 20 déc 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | COUPE DE France REGION |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | COUPE DE FRANCE DEPARTEMENT |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 52 du 21 décembre au 27 déc 26 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 53 du 28 décembre au 03 janv 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 1 du 04 janvier au 10 janv 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | CREDIT MUTUEL + CE CREDIT MUTUEL |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | CE CREDIT MUTUEL |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 2 du 11 janvier au 17 janv 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | COUPE DE France REGION |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | COUPE DE France DEPARTEMENT |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | COUPE DE FRANCE DEPARTEMENT |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 3 du 18 janvier au 24 janv 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 4 du 25 janvier au 31 janv 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 5 du 01 février au 07 févr 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 6 du 08 février au 14 févr 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 7 du 15 février au 21 févr 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 8 du 22 février au 28 févr 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 9 du 01 mars au 07 mars 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 10 du 08 mars au 14 mars 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 11 du 15 mars au 21 mars 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
| X-2 | - | - | - | - | - |
| X-3 | - | - | - | - | - |
| X-4 | - | - | - | - | - |
| X-5 | - | - | - | - | - |
| X-6 | - | - | - | - | - |
| X-7 | - | - | - | - | - |
| X-8 | - | - | - | - | - |
| Semaine 12 du 22 mars au 28 mars 27 | |||||
| Equipe | Recevant | Visiteur | Date | heure | Lieux |
| Senior Fem 1 | - | - | - | - | - |
| Senior Fem 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 1 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 2 | - | - | - | - | - |
| Seniors Masc 3 | - | - | - | - | - |
| M15 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G1 | - | - | - | - | - |
| M13 G2 | - | - | - | - | - |
| M11 1 | - | - | - | - | - |
| M11 2 | - | - | - | - | - |
| M11 3 | - | - | - | - | - |
| M13 F1 | - | - | - | - | - |
| X-1 | - | - | - | - | - |
